Деталь продукта
Основная информация
No модели:труба Бендер машина
Структура:Вертикальный
Давление питания тип:Гидравлическое давление
Клепка принцип:Радиальные модели (серия JM)
Размер:W24s-45
PLC:Omron Япония
Сенсорный экран:Уси Tewei
Электрическая Coponents:Siemens Германия
Цвет машины:Необязательный
Мощность мотора:Шанхай Lichao
Редуктор:Taixing Tailong
Материал прессформы:42CrMo
Привод:Гидравлическая станция
Операция:CNC amp; ЧПУ контроль
Торговая марка:Yeshun
Спецификация:Is09001: 2000
Происхождение:Китай
Код HS:8462299000
Описание продукта
Трубопрокатный станок (W24S-45)
Диаметр трубы: 90m
Толщина стенки трубы: 8 мм
Автоматическая работа
Гидравлическая система.
PLC контроль Omron
Главный coponents: Siemens Германия
Диаметр трубы: 90m
Толщина стенки трубы: 8 мм
Автоматическая работа
Гидравлическая система.
PLC контроль Omron
Главный coponents: Siemens Германия
| technicalparameter | W24S(W24Y) | ||||||
| 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | ||
| Maximumbendingsectionmodulus | 6 | 16 | 30 | 45 | 75 | 100 | |
| Bendingspeed(m/min) | 6 | 5 | |||||
| yieldlimit(MPa) | S = 250 | ||||||
| Maxcross-sectionmm | 40amp; #215; 5 | 70amp; #215; 8 | 80amp; #215; 8 | 90amp; #215; 10 | 100amp; #215; 10 | 120amp; #215; 12 | |
| Minbendingdiamater | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| Mincross-sectionmm | 20amp; #215; 3 | 30amp; #215; 3 | 35amp; #215; 3 | 36amp; #215; 5 | 38amp; #215; 4 | 40amp; #215; 5 | |
| Minbendingdiameter (Angleironinnerbendin) | 400 | 550 | 560 | 600 | 600 | 720 | |
| Maxcross-sectionmm | 50amp; #215; 5 | 80amp; #215; 8 | 90amp; #215; 10 | 100amp; #215; 10 | 120amp; #215; 12 | 140amp; #215; 16 | |
| Minbendingdiameter | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | 1600 | 1800 | |
| Mincross-sectionmm | 20amp; #215; 3 | 30amp; #215; 3 | 35amp; #215; 3 | 36amp; #215; 5 | 38amp; #215; 4 | 45amp; #215; 5 | |
| Minbendingdiameter (Angleironouterbending) | 400 | 550 | 500 | 600 | 700 | 760 | |
| Channeliron | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | |
| Minbendingdiameter (Channelironouterbending) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1700 | |
| Channeliron | 8 | 12 | 16 | 20 | 25 | 28 | |
| Minbendingdiameter (Channelironinnerbending) | 700 | 900 | 1000 | 1150 | 1600 | 1700 | |
| Maxcross-sectionmm | 100amp; #215; 18 | 150amp; #215; 25 | 180amp; #215; 25 | 200AMP; #215; 30 | 220amp; #215; 40 | 250amp; #215; 40 | |
| Minbendingdiameter (Flatsteelhorizonalbending) | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | |
| Maxcross-sectionmm | 50amp; #215; 12 | 75amp; #215; 16 | 90amp; #215; 20 | 100amp; #215; 25 | 110amp; #215; 40 | 120amp; #215; 40 | |
| Minbendingdiameter (Flatsteelverticalbending) | 500 | 760 | 800 | 1000 | 1100 | 1300 | |
| Maxcross-sectionmm | 42amp; #215; 4 | 76amp; #215; 4.5 | 89amp; #215; 5 | 89amp; #215; 8 | 114amp; #215; 5 | 159amp; #215; 5 | |
| Minbendingdiameter (Pipebending) | 500 | 750 | 900 | 900 | 1200 | 2000 | |
| Maxcross-sectionmm | 38 | 52 | 62 | 75 | 85 | 90 | |
| Minbendingdiameter (Barsteelbending) | 450 | 600 | 600 | 800 | 1000 | 1100 | |
| Maxcross-sectionmm | 45amp; #215; 3 | 60amp; #215; 4 | 70amp; #215; 4 | 80amp; #215; 6 | 90amp; #215; 8 | 100amp; #215; 10 | |
| Minbendingdiameter (Squaresteelbending) | 750 | 900 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |







